| 设备效果 | 本检测环保机器设备仿真机摄氏度、空气内部含水率、抖动这两个场景数据。用三标准化检测环保机器设备来考评、评估软件的不靠谱性与场景适应能力性,能更真时地仿真机软件的动用场景,能知道各种摄氏度、空气内部含水率、抖动的场景下所显示的出现问题的。 | |||||
| 产品型号 | THV0470W5 | THV0470W10 | THV1070W5 | THV1070W10 | ||
| 标称信息内容积(升) | 约400 | 约1000 | ||||
| 特点 | 温差范围内 | -70℃ ~ +150℃ | ||||
| 水分子含量的范围 | 25~98%RH | |||||
| 温度因素浮动度 | ± 0.5℃ | |||||
| 高温偏移 | ± 2.0℃ | |||||
| 含水率误差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
| 提温的时间 | -55℃ → +70℃ | |||||
| 5℃/min(均) | 10℃/min(人均) | 5℃/min(差不多) | 10℃/min(平均值) | |||
| 温度下降日期 | +70℃ → -55℃ | |||||
| 5℃/min(均衡) | 10℃/min(年均) | 5℃/min(最低值) | 10℃/min(峰值) | |||
| 内部管理尺寸图(mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 对外部长宽(mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | |
| H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | ||
| D | 2704 | 2704 | 3130 | 3130 | ||
| 运行情况 | 热度:+5℃~+35℃;含水率:≤90%RH;细颗粒物负压:86-106kPa | |||||
| 资料 | 胆机机箱 | 壳子冷轧钢不锈角钢,外观喷塑加工处理。内箱不锈不锈角钢SUS304 | ||||
| 隔热 | 硬性橡胶泡沫生成+夹层玻璃化学纤维 | |||||
| 震动问题台音频接口 | 专用设备底板预定与振功台接入的接口标准,具体的只能根据振功台的扩充头而定 | |||||
| 调试器 | 采暖器器 | 镍铬合金材料电加熱器 | ||||
| 安真小编习惯 | 机缩减单极/二元复叠冷库(水冷散热) | |||||
| 收缩机收缩机 | 半密封降低机 | |||||
| 空调氟里昂 | R404a/R23 | |||||
| 控住器 | 提示器 | 5.7"彩屏,lcd屏显现器(LCD) | ||||
| 启动方式方法 | 执行程序原则、定值原则 | |||||
| 现示辩认率 | 时间段:0.1min;温:0.1℃;水分子含量:0.1%RH | |||||
| 读取 | 热电阻器 | |||||
| 把握的方式 | 抗積分饱和点PID;BTC搭配控温掌控方案 | |||||
| 电源适配器 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线四线+维护地线 | |||||
| 24v电源zui大工作电流(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | ||
| 耗油率(kW) | 15 | 27 | 30 | 55 | ||
| 规定配制 | 缆线孔(Φ50)7个,试样架2套,累时器7个,电源适配器线(5米)1条 | |||||
| 够买附加 | 温湿球温度收录仪、微信彩印机 | |||||
| 健康部件 | 漏电护理器,箱内情况超温护理器,真空风机发热护理,缩减机过载、发热、过流护理,样品英文超温护理,干烧护理器,断水继小家电,缺相及相序护理 | |||||
| ※1恒温为+25℃和无限循环油温+25℃、无钢材拉伸试验前提下测出的动态数据。 | ||||||
扫一扫 更多精彩
客服专员扫二维码
各个企业二维码图片